信息与数学a片漫画
2020级数学类专业分流及班级名单公示
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 原班级 | 现专业 | 现班级 | 
  
   | 1 | 刘新怡 | 202003396 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 2 | 梁爽 | 202003433 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 3 | 王思怡 | 202005618 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 4 | 叶晗淼 | 202006155 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 5 | 陈玉芝 | 202006394 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 6 | 蔡佳锐 | 202006985 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 7 | 甘露薇 | 202006990 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 8 | 赫英东 | 202006991 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 9 | 蒋公堂 | 202006994 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 10 | 马瑶冉 | 202007002 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 11 | 史雨航 | 202007008 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 12 | 王宣 | 202007012 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 13 | 吴梦浩 | 202007013 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 14 | 於晨曦 | 202007019 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 15 | 虞天 | 202007020 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 16 | 胡聘婷 | 202007034 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 17 | 靖涛志 | 202007037 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 18 | 彭刚 | 202007045 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 19 | 任晓杰 | 202007047 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 20 | 石叶 | 202007048 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 21 | 孙皓洁 | 202007049 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 22 | 王蝶 | 202007052 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 23 | 张梁 | 202007061 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 24 | 陈芳芳 | 202007067 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 25 | 陈雪露 | 202007068 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 26 | 杜欣然 | 202007070 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 27 | 龚小小 | 202007071 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 28 | 黄晓君 | 202007073 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 29 | 李伟 | 202007080 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 30 | 刘李琴 | 202007081 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 31 | 倪思瑶 | 202007086 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 32 | 孙凤玲 | 202007089 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 33 | 徐海军 | 202007095 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 34 | 张雅雯 | 202007099 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 35 | 郭潇涵 | 202007110 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 36 | 江心仪 | 202007115 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 37 | 康云帆 | 202007116 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 38 | 刘亚丽 | 202007124 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 39 | 戚晶晶 | 202007128 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 40 | 台震 | 202007131 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 41 | 谭梅 | 202007132 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 42 | 许骏 | 202007138 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 43 | 张一帆 | 202007140 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 44 | 安翎瑜 | 202007145 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 45 | 方倩 | 202007149 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 46 | 郭春云 | 202007151 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 47 | 黄静雯 | 202007154 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 48 | 李欣霖 | 202007158 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 49 | 廖蕊 | 202007159 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 50 | 刘江省 | 202007160 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 51 | 刘晓满 | 202007161 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 52 | 盛家鑫 | 202007169 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12001 | 
  
   | 53 | 丁钲刚 | 202007031 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 54 | 罗愈飞 | 202007084 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 55 | 晋新雅 | 202001162 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 56 | 龚奇慧 | 202003246 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 57 | 程诗朝 | 202003456 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 58 | 王谋睿 | 202004591 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 59 | 李阳 | 202004615 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 60 | 覃春寒 | 202004657 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 61 | 陈慧玲 | 202006987 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 62 | 李乐佳 | 202006996 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 63 | 李想 | 202006997 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 64 | 梁弘宇 | 202006998 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 65 | 林肖洋 | 202006999 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 66 | 梅彧 | 202007003 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 67 | 彭文峰 | 202007004 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 68 | 邱欣怡 | 202007005 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 69 | 任杰 | 202007006 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 70 | 孙鹏涛 | 202007009 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 71 | 程雯婧 | 202007030 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 72 | 龚梦佳 | 202007033 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 73 | 黄炜 | 202007035 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 74 | 黄欣 | 202007036 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 75 | 刘娟 | 202007041 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 76 | 罗全宝 | 202007043 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 77 | 孟子奇 | 202007044 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 78 | 秦宇豪 | 202007046 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 79 | 田丽宁 | 202007050 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 80 | 万子豪 | 202007051 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 81 | 王敬娟 | 202007053 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 82 | 吴张志 | 202007054 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 83 | 余鑫淼 | 202007058 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 84 | 周晓杨 | 202007062 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 85 | 朱瑞 | 202007064 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 86 | 鲍文峰 | 202007065 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 87 | 康巍山 | 202007076 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 88 | 李世勤 | 202007078 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 89 | 魏元慧 | 202007092 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 90 | 许柯翊 | 202007096 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 91 | 张立 | 202007097 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 92 | 周杨 | 202007102 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 93 | 陈雨薇 | 202007106 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 94 | 段俊羽 | 202007108 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 95 | 胡高兰 | 202007111 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 96 | 黄欣欣 | 202007113 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 97 | 佘星逸 | 202007130 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 98 | 周玉兰 | 202007142 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 99 | 雷依阳 | 202007156 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 100 | 毛雨娟 | 202007163 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 101 | 秦衡 | 202007167 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 102 | 沈兰平 | 202007168 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 103 | 陶靖 | 202007170 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 104 | 杨佳预 | 202007176 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12002 | 
  
   | 105 | 李金凡 | 201905398 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 106 | 刘欣 | 201905518 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 107 | 陈艾思 | 202006986 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 108 | 成幸霖 | 202006989 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 109 | 胡奉仪 | 202006992 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 110 | 李家胜 | 202006995 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 111 | 刘扬春 | 202007000 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 112 | 万红丹 | 202007010 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 113 | 夏汝 | 202007014 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 114 | 伊泊儒 | 202007018 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 115 | 周鳾璇 | 202007021 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 116 | 周哲羽 | 202007022 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 117 | 蔡满蓉 | 202007025 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 118 | 李诗妍 | 202007038 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 119 | 刘颖 | 202007042 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 120 | 夏志云 | 202007055 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 121 | 谢克令 | 202007056 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 122 | 徐依玲 | 202007057 | 数学类32003 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 123 | 张彬 | 202007060 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 124 | 朱敏 | 202007063 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 125 | 李世颖 | 202007079 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 126 | 龙诗嘉 | 202007083 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 127 | 任玉莹 | 202007088 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 128 | 汪兴宇 | 202007090 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 129 | 朱逸 | 202007104 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 130 | 杜淑媛 | 202007107 | 数学类32004 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 131 | 李晓群 | 202007117 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 132 | 梁宇欣 | 202007120 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 133 | 刘君 | 202007121 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 134 | 罗洋 | 202007125 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 135 | 马梦洁 | 202007126 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 136 | 熊诗颜 | 202007137 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 137 | 闫欣乐 | 202007139 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 138 | 张梓萌 | 202007141 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 139 | 常晓梅 | 202007147 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 140 | 陈紫 | 202007148 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 141 | 韩志磊 | 202007152 | 数学类32001 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 142 | 何双妹 | 202007153 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 143 | 聂琴琴 | 202007164 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 144 | 伍泽杨 | 202007174 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 145 | 徐甜甜 | 202007175 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 146 | 杨莹 | 202007178 | 数学类32002 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 147 | 周玉玲 | 202007183 | 数学类32005 | 数学与应用数学(师范) | 数学(师范)12003 | 
  
   | 148 | 王柳青 | 202001287 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 149 | 张奕如 | 202003239 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 150 | 李皓天 | 202005364 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 151 | 牛俊帆 | 202005405 | 数学类32004 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 152 | 张金金 | 202005959 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 153 | 盛惠文 | 202007007 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 154 | 王灿 | 202007011 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 155 | 徐文可 | 202007015 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 156 | 姚子豪 | 202007017 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 157 | 庄晓光 | 202007024 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 158 | 陈梦琳 | 202007026 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 159 | 陈瑞桓 | 202007027 | 数学类32003 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 160 | 陈素雅 | 202007028 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 161 | 陈星吉 | 202007029 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 162 | 樊文轩 | 202007032 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 163 | 林欧文 | 202007040 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 164 | 岳冰榆 | 202007059 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 165 | 但晨 | 202007069 | 数学类32004 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 166 | 王天奇 | 202007091 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 167 | 向星霖 | 202007093 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 168 | 张甜甜 | 202007098 | 数学类32003 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 169 | 赵小茵 | 202007100 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 170 | 周吉钊 | 202007101 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 171 | 周英楠 | 202007103 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 172 | 曹欣雨 | 202007105 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 173 | 黄冰彬 | 202007112 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 174 | 江梦瑶 | 202007114 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 175 | 李鑫宇 | 202007118 | 数学类32004 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 176 | 刘鹏兰 | 202007122 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 177 | 潘旺旺 | 202007127 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 178 | 任飞扬 | 202007129 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 179 | 王欢 | 202007133 | 数学类32004 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 180 | 王亚兴 | 202007134 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 181 | 庄多栋 | 202007143 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 182 | 邹达 | 202007144 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 183 | 柴靳昊 | 202007146 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 184 | 冯绍冲 | 202007150 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 185 | 刘新宇 | 202007162 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 186 | 潘君豪 | 202007165 | 数学类32005 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 187 | 王怡 | 202007172 | 数学类32004 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 188 | 杨金龙 | 202007177 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 189 | 张永康 | 202007180 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 190 | 赵鑫磊 | 202007181 | 数学类32001 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 191 | 郑梅甜 | 202007182 | 数学类32003 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 192 | 朱晓彤 | 202007184 | 数学类32002 | 数学与应用数学(统计) | 数学(统计)12001 | 
  
   | 193 | 柯文焕 | 201805637 | 数学类32001 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 194 | 陈健军 | 202006988 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 195 | 姚志成 | 202007016 | 数学类32005 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 196 | 朱慧宇 | 202007023 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 197 | 李政彤 | 202007039 | 数学类32004 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 198 | 黄育林 | 202007075 | 数学类32001 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 199 | 雷奥 | 202007077 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 200 | 蒙钟谊 | 202007085 | 数学类32004 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 201 | 屈昕辉 | 202007087 | 数学类32004 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 202 | 肖雨豪 | 202007094 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 203 | 方宗柱 | 202007109 | 数学类32001 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 204 | 李洋 | 202007119 | 数学类32004 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 205 | 刘朔 | 202007123 | 数学类32004 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 206 | 王业鹏 | 202007135 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 207 | 吴玉 | 202007136 | 数学类32001 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 208 | 李柏辰 | 202007157 | 数学类32005 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 209 | 彭世达 | 202007166 | 数学类32002 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
  
   | 210 | 王喆 | 202007173 | 数学类32003 | 信息与计算科学 | 信计12001 | 
 
公示时间:4月22日----4月24日,如有异议,请联系袁书记,联系电话:0716-8060378。
                                                             a片漫画
                                                             2021年4月22日